Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited | 1000 | 2012 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Front Left/Front Right/Rear Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2016 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2017 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2018 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2019 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2016 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2017 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI DPS | 1000 | 2018 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2018 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2019 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Limited DPS | 1000 | 2018 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Limited DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max DPS | 1000 | 2018 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 1000 | 2018 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max Limited DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Mossy Oak Hunting Edition DPS | 1000 | 2018 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | | Front Left/Front Right |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 800 | 2011 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI XT DPS | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | | Front Left/Front Right/Rear |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI XT DPS | 1000 | 2018 | ALL | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2018 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI XT DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | | Left |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 R EFI Max XT DPS | 1000 | 2019 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | | Left |
Deja un Comentario